Best Ball · G/A/PPP/SOG/W/SV% · Free
Best ball scoring rewards consistent counting-stat producers and strong goaltenders. CaliberScore for best ball is scarcity-weighted across Goals, Assists, PPP, SOG, Wins, and SV% — no hits or blocks.
1 · VORP baseline. CaliberScore measures value above replacement — the 60th-percentile player at each position — not above the league average. This anchors rankings to what is actually available on waivers, not to a theoretical mid-pack player.
2 · Robust spread. Long-tail stats like HIT, BLK, PIM and SHO use IQR / 1.35 for spread instead of standard deviation. This stops elite shot-blockers and hit leaders from being clipped by outlier-heavy distributions.
3 · Category scarcity weights. Each category is weighted by 1 / CV(top_N) — rare production like goals counts more than common production like hits. Weights normalize so they sum to the number of active categories, preserving relative scoring scale.
4 · Positional scarcity. Defensemen receive no positional bonus. BLK already rewards block-heavy D, and adding a positional multiplier double-counts them above elite forwards. D-men rank on stats alone.
5 · ADP-anchored goalie scaling. Goalies and skaters live on different statistical scales by default. CaliberScore applies an affine transform that maps the #1 goalie to roughly the #20 skater and the #24 goalie to a replacement-level skater — so the two pools can be compared directly in head-to-head trades.
Last updated: June 10, 2026 at 3:01 AM EDT
Connect your Yahoo, ESPN, or Fantrax league for ownership-aware rankings and 35+ tools.
Connect League →Top 5 · Best Ball
1McDavid
C · EDM
2MacKinnon
C · COL
3Kucherov
RW · TBL
4Draisaitl
C · EDM
5Celebrini
C · SJS| Rnk▲ | Tm | Player | Pos | Tier | CS | GP | G | A | PPP | SOG | W | SV% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ⓘ | EDM | Connor McDavid | C | Elite | 17.93 | 82 | 48 | 90 | 54 | 306 | |||||
2ⓘ | COL | Nathan MacKinnon | C | Elite | 15.89 | 80 | 53 | 74 | 30 | 350 | |||||
3ⓘ | TBL | Nikita Kucherov | RW | Elite | 15.20 | 76 | 44 | 86 | 37 | 231 | |||||
4ⓘ | EDM | Leon Draisaitl | C | Elite | 14.47 | 65 | 35 | 62 | 42 | 186 | |||||
5ⓘ | SJS | Macklin Celebrini | C | Elite | 13.43 | 82 | 45 | 70 | 33 | 287 | |||||
6ⓘ | DAL | Jason Robertson | LW | Elite | 13.06 | 82 | 45 | 51 | 41 | 294 | |||||
7ⓘ | BOS | David Pastrnak | RW | Elite | 12.29 | 77 | 29 | 71 | 33 | 261 | |||||
8ⓘ | MIN | Kirill Kaprizov | LW | Tier 1 | 11.80 | 78 | 45 | 44 | 32 | 269 | |||||
9ⓘ | NJD | Jack Hughes | C | Tier 1 | 🔥 | 11.73 | 61 | 27 | 50 | 23 | 228 | ||||
10ⓘ | VGK | Jack Eichel | C | Tier 1 | 11.42 | 74 | 27 | 63 | 28 | 260 | |||||
11ⓘ | MIN | Matt Boldy | LW | Tier 1 | 11.25 | 76 | 42 | 43 | 30 | 254 | |||||
12ⓘ | MTL | Nick Suzuki | C | Tier 1 | 11.04 | 82 | 29 | 72 | 43 | 183 | |||||
13ⓘ | MTL | Cole Caufield | RW | Tier 1 | 10.80 | 81 | 51 | 37 | 29 | 258 | |||||
14ⓘ | DAL | Wyatt Johnston | C | Tier 1 | 10.75 | 82 | 45 | 41 | 42 | 206 | |||||
15ⓘ | DAL | Mikko Rantanen | RW | Tier 1 | 10.26 | 64 | 22 | 55 | 34 | 139 | |||||
16ⓘ | COL | Martin Necas | C | Tier 1 | 10.24 | 78 | 38 | 62 | 24 | 206 | |||||
17ⓘ | DET | Alex DeBrincat | RW | Tier 1 | 9.98 | 82 | 41 | 44 | 23 | 287 | |||||
18ⓘ | EDM | Evan Bouchard | D | Tier 1 | 9.96 | 82 | 21 | 74 | 33 | 221 | |||||
19ⓘ | TBL | Jake Guentzel | C | Tier 1 | 9.78 | 81 | 38 | 50 | 30 | 220 | |||||
20ⓘ | VGK | Mark Stone | RW | Tier 1 | 🔥 | 9.77 | 60 | 28 | 45 | 27 | 130 | ||||
21ⓘ | WPG | Kyle Connor | LW | Tier 1 | 9.74 | 82 | 39 | 53 | 19 | 274 | |||||
22ⓘ | COL | Scott Wedgewood | G | Tier 1 | ⚠️ | 9.74 | 45 | 31 | 0.921 | ||||||
23ⓘ | CHI | Connor Bedard | C | Tier 1 | 9.66 | 69 | 30 | 45 | 21 | 226 | |||||
24ⓘ | BUF | Tage Thompson | C | Tier 1 | 9.64 | 81 | 40 | 41 | 24 | 272 | |||||
25ⓘ | CBJ | Zach Werenski | D | Tier 1 | 9.51 | 75 | 22 | 59 | 21 | 260 | |||||
26ⓘ | OTT | Brady Tkachuk | LW | Tier 1 | 🔥 | 9.47 | 60 | 22 | 37 | 20 | 221 | ||||
27ⓘ | NYR | Mika Zibanejad | C | Tier 1 | 9.37 | 81 | 34 | 44 | 35 | 215 | |||||
28ⓘ | TOR | William Nylander | RW | Tier 1 | 9.32 | 65 | 30 | 49 | 22 | 156 | |||||
29ⓘ | ANA | Cutter Gauthier | LW | Tier 1 | 9.29 | 76 | 41 | 28 | 19 | 285 | |||||
30ⓘ | UTA | Clayton Keller | RW | Tier 1 | 9.00 | 82 | 26 | 62 | 27 | 225 | |||||
31ⓘ | COL | Cale Makar | D | Tier 1 | 8.98 | 75 | 20 | 59 | 29 | 199 | |||||
32ⓘ | LAK | Artemi Panarin | LW | Tier 1 | 8.93 | 78 | 28 | 56 | 23 | 224 | |||||
33ⓘ | WPG | Mark Scheifele | C | Tier 1 | 8.90 | 82 | 36 | 67 | 22 | 175 | |||||
34ⓘ | MIN | Quinn Hughes | D | Tier 1 | 8.84 | 74 | 7 | 69 | 34 | 187 | |||||
35ⓘ | PIT | Evgeni Malkin | C | Tier 1 | 🔥 | 8.82 | 56 | 19 | 42 | 22 | 148 | ||||
36ⓘ | OTT | Tim Stützle | C | Tier 1 | 8.82 | 80 | 34 | 49 | 29 | 194 | |||||
37ⓘ | UTA | Dylan Guenther | RW | Tier 1 | 8.79 | 79 | 40 | 33 | 24 | 242 | |||||
38ⓘ | NSH | Filip Forsberg | LW | Tier 1 | 8.76 | 82 | 40 | 35 | 26 | 246 | |||||
39ⓘ | FLA | Brad Marchand | LW | Tier 1 | 🔥 | 8.74 | 52 | 27 | 27 | 20 | 138 | ||||
40ⓘ | DET | Dylan Larkin | C | Tier 1 | 8.68 | 74 | 34 | 33 | 24 | 229 | |||||
41ⓘ | TBL | Darren Raddysh | D | Tier 1 | 8.58 | 73 | 22 | 48 | 26 | 212 | |||||
42ⓘ | CAR | Seth Jarvis | RW | Tier 1 | 8.57 | 71 | 32 | 34 | 21 | 224 | |||||
43ⓘ | PIT | Sidney Crosby | C | Tier 1 | 8.51 | 68 | 29 | 45 | 23 | 160 | |||||
44ⓘ | FLA | Sam Reinhart | C | Tier 1 | 8.51 | 64 | 29 | 32 | 25 | 166 | |||||
45ⓘ | CAR | Sebastian Aho | C | Tier 1 | 8.32 | 79 | 27 | 53 | 27 | 195 | |||||
46ⓘ | TOR | Auston Matthews | C | Tier 1 | 🔥 | 8.12 | 60 | 27 | 26 | 12 | 227 | ||||
47ⓘ | CAR | Andrei Svechnikov | RW | Tier 1 | 8.08 | 79 | 31 | 39 | 29 | 203 | |||||
48ⓘ | TBL | Brandon Hagel | LW | Tier 1 | 8.03 | 71 | 36 | 38 | 12 | 214 | |||||
49ⓘ | VGK | Pavel Dorofeyev | RW | Tier 1 | 8.00 | 82 | 37 | 27 | 30 | 230 | |||||
50ⓘ | FLA | Matthew Tkachuk | LW | Tier 1 | ⚠️ | 7.98 | 31 | 13 | 21 | 13 | 88 | ||||
51ⓘ | TBL | Andrei Vasilevskiy | G | Tier 1 | 🔥 | 7.95 | 58 | 39 | 0.912 | ||||||
52ⓘ | CBJ | Kirill Marchenko | RW | Tier 1 | 7.78 | 76 | 27 | 40 | 23 | 218 | |||||
53ⓘ | PIT | Bryan Rust | RW | Tier 1 | 7.71 | 72 | 29 | 36 | 24 | 183 | |||||
54ⓘ | NYI | Bo Horvat | C | Tier 1 | 7.70 | 68 | 31 | 26 | 16 | 226 | |||||
55ⓘ | ANA | Leo Carlsson | C | Tier 1 | 7.67 | 70 | 29 | 38 | 18 | 193 | |||||
56ⓘ | CAR | Nikolaj Ehlers | LW | Tier 1 | 7.63 | 82 | 26 | 45 | 29 | 207 | |||||
57ⓘ | OTT | Drake Batherson | RW | Tier 1 | 7.62 | 79 | 33 | 38 | 30 | 167 | |||||
58ⓘ | NSH | Steven Stamkos | C | Tier 1 | 7.40 | 82 | 42 | 24 | 26 | 206 | |||||
59ⓘ | DET | Lucas Raymond | LW | Tier 1 | 7.38 | 80 | 25 | 51 | 27 | 173 | |||||
60ⓘ | BUF | Rasmus Dahlin | D | Tier 1 | 7.31 | 77 | 19 | 55 | 22 | 194 | |||||
61ⓘ | EDM | Zach Hyman | LW | Tier 1 | 🔥 | 7.29 | 58 | 31 | 21 | 15 | 159 | ||||
62ⓘ | MTL | Juraj Slafkovský | LW | Tier 1 | 7.27 | 82 | 30 | 43 | 28 | 180 | |||||
63ⓘ | CAR | Brandon Bussi | G | Tier 1 | ⚠️ | 7.23 | 39 | 31 | 0.895 | ||||||
64ⓘ | UTA | Nick Schmaltz | C | Tier 1 | 7.04 | 82 | 33 | 41 | 20 | 206 | |||||
65ⓘ | VGK | Mitch Marner | RW | Tier 1 | 7.01 | 81 | 24 | 56 | 24 | 165 | |||||
66ⓘ | PIT | Erik Karlsson | D | Tier 2 | 6.96 | 75 | 15 | 51 | 26 | 176 | |||||
67ⓘ | NSH | Roman Josi | D | Tier 2 | 6.92 | 68 | 13 | 42 | 24 | 181 | |||||
68ⓘ | BUF | Ukko-Pekka Luukkonen | G | Tier 2 | ⚠️ | 6.89 | 35 | 22 | 0.910 | ||||||
69ⓘ | BOS | Morgan Geekie | C | Tier 2 | 6.89 | 81 | 39 | 29 | 24 | 181 | |||||
70ⓘ | WSH | Alex Ovechkin | LW | Tier 2 | 6.89 | 82 | 32 | 32 | 19 | 244 | |||||
71ⓘ | OTT | Dylan Cozens | C | Tier 2 | 6.77 | 82 | 28 | 31 | 29 | 205 | |||||
72ⓘ | NJD | Nico Hischier | C | Tier 2 | 6.73 | 82 | 28 | 38 | 23 | 211 | |||||
73ⓘ | LAK | Adrian Kempe | RW | Tier 2 | 6.68 | 81 | 36 | 37 | 12 | 226 | |||||
74ⓘ | NYR | Adam Fox | D | Tier 2 | 🔥 | 6.61 | 55 | 9 | 44 | 24 | 91 | ||||
75ⓘ | TOR | John Tavares | C | Tier 2 | 6.60 | 82 | 31 | 40 | 21 | 192 | |||||
76ⓘ | MIN | Mats Zuccarello | RW | Tier 2 | 🔥 | 6.60 | 59 | 15 | 39 | 21 | 122 | ||||
77ⓘ | PIT | Rickard Rakell | RW | Tier 2 | 🔥 | 6.59 | 60 | 24 | 24 | 16 | 166 | ||||
78ⓘ | MTL | Jakub Dobes | G | Tier 2 | ⚠️ | 6.51 | 43 | 29 | 0.901 | ||||||
79ⓘ | DAL | Roope Hintz | C | Tier 2 | 🔥 | 6.49 | 53 | 15 | 29 | 19 | 126 | ||||
80ⓘ | DET | Patrick Kane | RW | Tier 2 | 6.43 | 67 | 16 | 41 | 19 | 169 | |||||
81ⓘ | ANA | Troy Terry | RW | Tier 2 | 🔥 | 6.38 | 61 | 19 | 38 | 12 | 161 | ||||
82ⓘ | SJS | Will Smith | C | Tier 2 | 6.26 | 69 | 24 | 35 | 17 | 166 | |||||
83ⓘ | CAR | Shayne Gostisbehere | D | Tier 2 | 🔥 | 6.23 | 55 | 13 | 37 | 18 | 116 | ||||
84ⓘ | EDM | Ryan Nugent-Hopkins | C | Tier 2 | 6.22 | 72 | 20 | 36 | 29 | 133 | |||||
85ⓘ | NYI | Mathew Barzal | C | Tier 2 | 6.17 | 81 | 19 | 53 | 20 | 184 | |||||
86ⓘ | WSH | Jakob Chychrun | D | Tier 2 | 6.12 | 80 | 26 | 34 | 18 | 221 | |||||
87ⓘ | VGK | Tomas Hertl | C | Tier 2 | 6.07 | 82 | 24 | 34 | 25 | 202 | |||||
88ⓘ | PHI | Trevor Zegras | C | Tier 2 | 6.03 | 81 | 26 | 41 | 23 | 167 | |||||
89ⓘ | OTT | Jake Sanderson | D | Tier 2 | 6.00 | 67 | 14 | 40 | 22 | 147 | |||||
90ⓘ | COL | Mackenzie Blackwood | G | Tier 2 | ⚠️ | 5.99 | 39 | 23 | 0.904 | ||||||
91ⓘ | WPG | Gabriel Vilardi | C | Tier 2 | 5.96 | 82 | 30 | 39 | 24 | 150 | |||||
92ⓘ | NJD | Jesper Bratt | LW | Tier 2 | 5.95 | 82 | 22 | 49 | 20 | 178 | |||||
93ⓘ | LAK | Kevin Fiala | LW | Tier 2 | 🔥 | 5.93 | 56 | 18 | 22 | 17 | 147 | ||||
94ⓘ | NSH | Ryan O'Reilly | C | Tier 2 | 5.93 | 81 | 25 | 49 | 20 | 154 | |||||
95ⓘ | DAL | Miro Heiskanen | D | Tier 2 | 5.91 | 77 | 9 | 54 | 28 | 148 | |||||
96ⓘ | COL | Brock Nelson | C | Tier 2 | 5.90 | 81 | 33 | 32 | 18 | 186 | |||||
97ⓘ | DET | Moritz Seider | D | Tier 2 | 5.83 | 82 | 10 | 50 | 28 | 187 | |||||
98ⓘ | MIN | Joel Eriksson Ek | C | Tier 2 | 5.75 | 70 | 19 | 32 | 16 | 194 | |||||
99ⓘ | STL | Dylan Holloway | LW | Tier 2 | 🔥 | 5.72 | 59 | 22 | 29 | 8 | 162 | ||||
100ⓘ | NYI | Matthew Schaefer | D | Tier 2 | 5.71 | 82 | 23 | 36 | 18 | 222 | |||||
101ⓘ | BOS | Jeremy Swayman | G | Tier 2 | 🔥 | 5.66 | 55 | 31 | 0.908 | ||||||
102ⓘ | WSH | Logan Thompson | G | Tier 2 | 🔥 | 5.65 | 58 | 31 | 0.912 | ||||||
103ⓘ | STL | Joel Hofer | G | Tier 2 | ⚠️ | 5.65 | 46 | 24 | 0.910 | ||||||
104ⓘ | PHI | Travis Konecny | RW | Tier 2 | 5.64 | 77 | 27 | 41 | 14 | 168 | |||||
105ⓘ | STL | Robert Thomas | C | Tier 2 | 5.63 | 64 | 25 | 39 | 14 | 102 | |||||
106ⓘ | FLA | Sam Bennett | C | Tier 2 | 5.63 | 76 | 26 | 32 | 14 | 201 | |||||
107ⓘ | DAL | Jake Oettinger | G | Tier 2 | 🔥 | 5.62 | 54 | 35 | 0.899 | ||||||
108ⓘ | BOS | Pavel Zacha | C | Tier 2 | 5.57 | 78 | 30 | 35 | 22 | 131 | |||||
109ⓘ | BOS | Charlie McAvoy | D | Tier 2 | 5.52 | 69 | 11 | 50 | 23 | 111 | |||||
110ⓘ | CHI | Tyler Bertuzzi | LW | Tier 2 | 5.51 | 79 | 32 | 26 | 21 | 164 | |||||
111ⓘ | UTA | Mikhail Sergachev | D | Tier 2 | 5.49 | 78 | 10 | 49 | 26 | 159 | |||||
112ⓘ | NYR | J.T. Miller | C | Tier 2 | 5.42 | 68 | 17 | 36 | 19 | 144 | |||||
113ⓘ | COL | Nazem Kadri | C | Tier 2 | 5.38 | 77 | 16 | 34 | 19 | 213 | |||||
114ⓘ | BUF | Alex Tuch | RW | Tier 2 | 5.38 | 79 | 33 | 33 | 9 | 195 | |||||
115ⓘ | WSH | Tom Wilson | RW | Tier 2 | 5.38 | 72 | 30 | 32 | 12 | 153 | |||||
116ⓘ | SEA | Jared McCann | LW | Tier 2 | 🔥 | 5.28 | 52 | 20 | 20 | 13 | 117 | ||||
117ⓘ | PHI | Dan Vladar | G | Tier 2 | 🔥 | 5.26 | 52 | 29 | 0.906 | ||||||
118ⓘ | NJD | Timo Meier | RW | Tier 2 | 5.25 | 77 | 24 | 20 | 10 | 269 | |||||
119ⓘ | VAN | Jake DeBrusk | LW | Tier 2 | 5.19 | 81 | 23 | 19 | 24 | 219 | |||||
120ⓘ | MTL | Lane Hutson | D | Tier 2 | 5.12 | 82 | 12 | 66 | 20 | 124 | |||||
121ⓘ | MIN | Filip Gustavsson | G | Tier 2 | 🔥 | 5.08 | 50 | 28 | 0.904 | ||||||
122ⓘ | BUF | Jason Zucker | LW | Tier 2 | 5.06 | 62 | 24 | 21 | 16 | 128 | |||||
123ⓘ | ANA | John Carlson | D | Tier 2 | 5.05 | 71 | 14 | 46 | 14 | 153 | |||||
124ⓘ | BOS | Viktor Arvidsson | LW | Tier 2 | 5.05 | 69 | 25 | 29 | 9 | 175 | |||||
125ⓘ | CBJ | Adam Fantilli | C | Tier 2 | 5.03 | 82 | 24 | 35 | 13 | 214 | |||||
126ⓘ | LAK | Anton Forsberg | G | Tier 2 | ⚠️ | 4.98 | 36 | 16 | 0.910 | ||||||
127ⓘ | NYR | Igor Shesterkin | G | Tier 2 | 🔥 | 4.89 | 51 | 25 | 0.912 | ||||||
128ⓘ | PHI | Porter Martone | RW | Tier 2 | ⚠️ | 4.88 | 9 | 4 | 6 | 4 | 32 | ||||
129ⓘ | NYI | Ilya Sorokin | G | Tier 2 | 🔥 | 4.79 | 55 | 29 | 0.906 | ||||||
130ⓘ | TOR | Matthew Knies | LW | Tier 2 | 4.78 | 79 | 23 | 43 | 16 | 140 | |||||
131ⓘ | ANA | Beckett Sennecke | RW | Tier 2 | 4.75 | 82 | 23 | 37 | 13 | 197 | |||||
132ⓘ | VAN | Brock Boeser | RW | Tier 2 | 4.72 | 75 | 22 | 26 | 19 | 166 | |||||
133ⓘ | PIT | Anthony Mantha | RW | Tier 2 | 4.60 | 81 | 33 | 31 | 13 | 152 | |||||
134ⓘ | FLA | Carter Verhaeghe | C | Tier 2 | 4.60 | 77 | 25 | 30 | 11 | 187 | |||||
135ⓘ | WSH | Dylan Strome | C | Tier 2 | 4.56 | 80 | 19 | 39 | 21 | 143 | |||||
136ⓘ | FLA | Anton Lundell | C | Tier 2 | 4.56 | 64 | 18 | 26 | 15 | 138 | |||||
137ⓘ | UTA | Logan Cooley | C | Tier 2 | 🔥 | 4.56 | 54 | 24 | 19 | 10 | 102 | ||||
138ⓘ | VAN | Elias Pettersson | C | Tier 2 | 4.50 | 74 | 15 | 36 | 22 | 132 | |||||
139ⓘ | TBL | Brayden Point | C | Tier 2 | 4.48 | 63 | 18 | 32 | 11 | 129 | |||||
140ⓘ | SEA | Jordan Eberle | RW | Tier 2 | 4.48 | 80 | 26 | 29 | 16 | 168 | |||||
141ⓘ | UTA | Karel Vejmelka | G | Tier 2 | 4.47 | 64 | 38 | 0.897 | |||||||
142ⓘ | NYR | Vincent Trocheck | C | Tier 2 | 4.45 | 67 | 16 | 37 | 16 | 114 | |||||
143ⓘ | STL | Jimmy Snuggerud | RW | Tier 2 | 4.39 | 70 | 21 | 30 | 9 | 169 | |||||
144ⓘ | SJS | William Eklund | LW | Tier 2 | 4.37 | 78 | 15 | 38 | 16 | 176 | |||||
145ⓘ | STL | Jordan Kyrou | RW | Tier 2 | 4.33 | 72 | 18 | 28 | 14 | 173 | |||||
146ⓘ | CBJ | Jet Greaves | G | Tier 2 | 🔥 | 4.33 | 55 | 26 | 0.908 | ||||||
147ⓘ | BOS | Elias Lindholm | C | Tier 2 | 4.32 | 69 | 17 | 31 | 20 | 114 | |||||
148ⓘ | VGK | Carter Hart | G | Tier 2 | ⚠️ | 4.30 | 18 | 11 | 0.891 | ||||||
149ⓘ | NSH | Luke Evangelista | RW | Tier 2 | 4.27 | 81 | 12 | 44 | 17 | 176 | |||||
150ⓘ | ANA | Mikael Granlund | C | Tier 2 | 🔥 | 4.24 | 58 | 19 | 22 | 12 | 117 | ||||
151ⓘ | DAL | Matt Duchene | C | Tier 2 | 🔥 | 4.23 | 57 | 16 | 29 | 14 | 89 | ||||
152ⓘ | MTL | Ivan Demidov | RW | Tier 2 | 4.21 | 82 | 19 | 43 | 20 | 127 | |||||
153ⓘ | BUF | Josh Doan | RW | Tier 2 | 4.15 | 82 | 25 | 27 | 17 | 170 | |||||
154ⓘ | NYR | Alexis Lafrenière | LW | Tier 2 | 4.15 | 82 | 24 | 33 | 15 | 164 | |||||
155ⓘ | SEA | Philipp Grubauer | G | Tier 2 | ⚠️ | 4.13 | 32 | 13 | 0.909 | ||||||
156ⓘ | PHI | Owen Tippett | RW | Tier 2 | 4.12 | 81 | 28 | 23 | 7 | 220 | |||||
157ⓘ | ANA | Chris Kreider | LW | Tier 2 | 4.08 | 75 | 22 | 28 | 17 | 139 | |||||
158ⓘ | NYI | Kyle Palmieri | C | Tier 2 | ⚠️ | 4.05 | 25 | 6 | 12 | 5 | 71 | ||||
159ⓘ | WPG | Josh Morrissey | D | Tier 2 | 4.00 | 77 | 14 | 41 | 16 | 146 | |||||
160ⓘ | CGY | Matt Coronato | RW | Tier 2 | 3.93 | 80 | 18 | 27 | 15 | 197 | |||||
161ⓘ | ANA | Jackson LaCombe | D | Tier 2 | 3.88 | 82 | 10 | 48 | 17 | 157 | |||||
162ⓘ | SJS | Tyler Toffoli | C | Tier 2 | 3.88 | 79 | 19 | 30 | 15 | 172 | |||||
163ⓘ | SEA | Vince Dunn | D | Tier 2 | 3.85 | 81 | 11 | 33 | 21 | 179 | |||||
164ⓘ | CAR | Jackson Blake | RW | Tier 2 | 3.75 | 81 | 22 | 31 | 12 | 174 | |||||
165ⓘ | LAK | Quinton Byfield | RW | Tier 2 | 3.74 | 79 | 24 | 25 | 11 | 180 | |||||
166ⓘ | DET | John Gibson | G | Tier 2 | 🔥 | 3.67 | 57 | 29 | 0.901 | ||||||
167ⓘ | BUF | Jack Quinn | RW | Tier 2 | 3.65 | 82 | 20 | 31 | 11 | 191 | |||||
168ⓘ | NJD | Dougie Hamilton | D | Tier 2 | 3.61 | 77 | 12 | 27 | 14 | 203 | |||||
169ⓘ | MIN | Vladimir Tarasenko | RW | Tier 2 | 3.58 | 75 | 23 | 24 | 13 | 148 | |||||
170ⓘ | BUF | Josh Norris | C | Tier 2 | ⚠️ | 3.58 | 44 | 13 | 21 | 9 | 69 | ||||
171ⓘ | FLA | Seth Jones | D | Tier 2 | 🔥 | 3.55 | 52 | 7 | 25 | 16 | 88 | ||||
172ⓘ | WSH | Ryan Leonard | RW | Tier 2 | 3.55 | 75 | 20 | 25 | 14 | 153 | |||||
173ⓘ | CHI | Frank Nazar | C | Tier 2 | 3.52 | 66 | 15 | 26 | 12 | 138 | |||||
174ⓘ | CBJ | Charlie Coyle | C | Tier 2 | 3.49 | 82 | 20 | 38 | 13 | 144 | |||||
175ⓘ | VAN | Marco Rossi | C | Tier 2 | 🔥 | 3.45 | 50 | 12 | 23 | 14 | 66 | ||||
176ⓘ | SJS | Kiefer Sherwood | LW | Tier 2 | 3.42 | 72 | 23 | 13 | 12 | 172 | |||||
177ⓘ | MIN | Brock Faber | D | Tier 2 | 3.36 | 80 | 15 | 36 | 11 | 173 | |||||
178ⓘ | SJS | Alex Nedeljkovic | G | Tier 2 | ⚠️ | 3.35 | 40 | 18 | 0.896 | ||||||
179ⓘ | VGK | Rasmus Andersson | D | Tier 2 | 3.34 | 81 | 17 | 30 | 13 | 178 | |||||
180ⓘ | PHI | Matvei Michkov | RW | Tier 2 | 3.33 | 81 | 20 | 31 | 12 | 163 | |||||
181ⓘ | SEA | Bobby McMann | C | Tier 2 | 3.26 | 78 | 29 | 17 | 6 | 183 | |||||
182ⓘ | VAN | Filip Hronek | D | Tier 2 | 3.22 | 82 | 8 | 41 | 21 | 137 | |||||
183ⓘ | OTT | Linus Ullmark | G | Tier 2 | 🔥 | 3.18 | 49 | 28 | 0.891 | ||||||
184ⓘ | SEA | Brandon Montour | D | Tier 2 | 3.12 | 64 | 11 | 21 | 8 | 174 | |||||
185ⓘ | OTT | Shane Pinto | C | Tier 2 | 3.05 | 72 | 23 | 23 | 5 | 157 | |||||
186ⓘ | STL | Pavel Buchnevich | LW | Tier 2 | 3.04 | 81 | 20 | 28 | 15 | 142 | |||||
187ⓘ | COL | Valeri Nichushkin | RW | Tier 2 | 3.03 | 72 | 17 | 32 | 4 | 160 | |||||
188ⓘ | EDM | Tristan Jarry | G | Tier 2 | ⚠️ | 3.00 | 33 | 18 | 0.882 | ||||||
189ⓘ | WSH | Cole Hutson | D | Tier 3 | ⚠️ | 2.98 | 14 | 3 | 7 | 6 | 22 | ||||
190ⓘ | CHI | Anton Frondell | C | Tier 3 | ⚠️ | 2.93 | 12 | 3 | 6 | 2 | 36 | ||||
191ⓘ | COL | Artturi Lehkonen | LW | Tier 3 | 2.90 | 70 | 21 | 27 | 2 | 153 | |||||
192ⓘ | NYI | David Rittich | G | Tier 3 | ⚠️ | 2.90 | 30 | 14 | 0.894 | ||||||
193ⓘ | NJD | Luke Hughes | D | Tier 3 | 2.84 | 68 | 6 | 29 | 13 | 150 | |||||
194ⓘ | LAK | Alex Laferriere | RW | Tier 3 | 2.84 | 82 | 21 | 23 | 5 | 209 | |||||
195ⓘ | PIT | Sergei Murashov | G | Tier 3 | ⚠️ | 2.84 | 5 | 1 | 0.897 | ||||||
196ⓘ | TBL | Anthony Cirelli | C | Tier 3 | 2.84 | 71 | 23 | 29 | 4 | 125 | |||||
197ⓘ | MIN | Ryan Hartman | RW | Tier 3 | 2.83 | 76 | 23 | 20 | 7 | 167 | |||||
198ⓘ | VGK | Ivan Barbashev | LW | Tier 3 | 2.82 | 82 | 23 | 38 | 6 | 133 | |||||
199ⓘ | BOS | Joonas Korpisalo | G | Tier 3 | ⚠️ | 2.80 | 31 | 14 | 0.894 | ||||||
200ⓘ | NYI | Anders Lee | LW | Tier 3 | 2.78 | 82 | 19 | 23 | 8 | 199 | |||||
201ⓘ | SEA | Matty Beniers | C | Tier 3 | 2.78 | 82 | 20 | 30 | 11 | 149 | |||||
202ⓘ | PHI | Tyson Foerster | RW | Tier 3 | ⚠️ | 2.76 | 29 | 13 | 4 | 4 | 61 | ||||
203ⓘ | WSH | Aliaksei Protas | LW | Tier 3 | 2.73 | 76 | 25 | 27 | 1 | 159 | |||||
204ⓘ | CGY | Morgan Frost | C | Tier 3 | 2.71 | 82 | 22 | 21 | 16 | 140 | |||||
205ⓘ | CBJ | Mason Marchment | LW | Tier 3 | 2.69 | 68 | 19 | 26 | 7 | 119 | |||||
206ⓘ | SJS | Alexander Wennberg | C | Tier 3 | 2.65 | 80 | 18 | 37 | 15 | 93 | |||||
207ⓘ | ANA | Mason McTavish | C | Tier 3 | 2.63 | 75 | 17 | 24 | 11 | 146 | |||||
208ⓘ | SJS | Igor Chernyshov | LW | Tier 3 | ⚠️ | 2.61 | 28 | 9 | 10 | 5 | 46 | ||||
209ⓘ | COL | Gabriel Landeskog | LW | Tier 3 | 🔥 | 2.57 | 60 | 14 | 21 | 5 | 132 | ||||
210ⓘ | CAR | Logan Stankoven | C | Tier 3 | 2.56 | 81 | 21 | 23 | 9 | 166 | |||||
211ⓘ | OTT | Claude Giroux | RW | Tier 3 | 2.53 | 82 | 14 | 35 | 13 | 138 | |||||
212ⓘ | WPG | Eric Comrie | G | Tier 3 | ⚠️ | 2.46 | 25 | 12 | 0.890 | ||||||
213ⓘ | PIT | Egor Chinakhov | RW | Tier 3 | 2.41 | 72 | 21 | 21 | 6 | 140 | |||||
214ⓘ | SEA | Matt Murray | G | Tier 3 | ⚠️ | 2.37 | 5 | 0 | 0.922 | ||||||
215ⓘ | PHI | Christian Dvorak | C | Tier 3 | 2.34 | 80 | 18 | 33 | 5 | 151 | |||||
216ⓘ | NSH | Jonathan Marchessault | RW | Tier 3 | 2.31 | 62 | 12 | 19 | 8 | 132 | |||||
217ⓘ | BUF | Zach Benson | LW | Tier 3 | 2.30 | 65 | 13 | 30 | 5 | 116 | |||||
218ⓘ | CGY | Matvei Gridin | RW | Tier 3 | ⚠️ | 2.29 | 37 | 6 | 14 | 7 | 70 | ||||
219ⓘ | ANA | Lukas Dostal | G | Tier 3 | 🔥 | 2.28 | 56 | 30 | 0.888 | ||||||
